F2 Dirt Hydraulic Clutch Lever for Brembo Clutch Master Cylinders # CDF203
$60.00
Features
- Clutch lever designed to mount into stock Brembo PS10-style master cylinder and Yamaha GYTR performance clutch master cylinder
- Unbreakable lever with pivot design
- Adjustable reach with 4 inches of range
- Forged aluminum
- Anodized and laser-etched
- Chrome silicon high-tension spring
- Stainless-steel fasteners
- Completely rebuildable
- 2-year unconditional guarantee
- Made in the USA
Lengths
Shorty length only on this clutch to match the stock lever.
Fitment
| MAKE | MODEL | YEAR RANGE | NOTES |
| AFTERMARKET | Brembo Off-Road Clutch M/C | All Years | |
| AFTERMARKET | Brembo Yamaha GYTR Off-Road Clutch M/C | All Years | |
| AFTERMARKET | Rekluse Left Hand Rear Brake M/C | All Years | |
| BETA | 125 RR | 2018-2026 | |
| BETA | 125 RR-S / Supermoto | 2018-2019 | |
| BETA | 200 RR | 2018-2026 | |
| BETA | 250 RR | 2019-2025 | |
| BETA | 250 RX | 2026-2026 | |
| BETA | 250 Xtrainer | 2025-2025 | |
| BETA | 300 RR | 2019-2026 | |
| BETA | 300 RX | 2021-2025 | |
| BETA | 300 Xtrainer | 2015-2026 | |
| BETA | 350 RR / Race | 2013-2025 | |
| BETA | 350 RR-S | 2017-2023 | |
| BETA | 350 RS | 2024-2026 | |
| BETA | 350 RX | 2026-2026 | |
| BETA | 390 RR / Race | 2015-2026 | |
| BETA | 390 RR-S | 2017-2022 | |
| BETA | 390 RS | 2024-2026 | |
| BETA | 430 RC | 2025-2025 | |
| BETA | 430 RR / Race | 2015-2026 | |
| BETA | 430 RR-S | 2017-2023 | |
| BETA | 430 RS | 2015-2026 | |
| BETA | 450 RX | 2024-2026 | |
| BETA | 480 RR / Race | 2015-2026 | |
| BETA | 500 RR-S | 2017-2023 | |
| BETA | 500 RS | 2015-2026 | |
| DUCATI | Desmo450 MX | 2026-2026 | |
| GASGAS | EC 250 / 250F | 2018-2020 | |
| GASGAS | EX 250F / 300 / 350F / 450F | 2021-2023 | |
| GASGAS | MC 125 / 250 / 250F / 350 / 450F | 2021-2022 | |
| GASGAS | MC 125 / 250 / 250F / 350 / 450F | 2023-2023 | Fits 2023 models with Brembo controls. For Braktec controls, check part # CD33 |
| GASGAS | MC 250F FACTORY | 2023-2025 | |
| GASGAS | MC 450F FACTORY | 2023-2025 | |
| GASGAS | XC 200 | 2018-2020 | |
| GASGAS | XC 250 Racing | 2018-2020 | |
| GASGAS | XC 300 Racing | 2018-2020 | |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 390 | 2010-2012 | |
| HUSABERG | FE 450 | 2009-2014 | |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2014 | |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2014 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FC 250 / Rockstar / Factory | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 / Heritage | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 / Rockstar Edition | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 2021-2021 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 350s | 2015-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 350s Heritage | 2025-2025 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 350w Heritage | 2025-2025 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 450 Heritage | 2025-2025 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FE 501s | 2015-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FX 350 Heritage | 2023-2025 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | FX 450 Heritage | 2023-2025 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | TC 125 Heritage | 2023-2025 | |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TC 150 Heritage | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016-2026 | |
| HUSQVARNA | TC 250 Heritage | 2023-2025 | |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025-2026 | |
| HUSQVARNA | TC 300 Heritage | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2025-2026 | |
| HUSQVARNA | TE 150 Heritage | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2026 | |
| HUSQVARNA | TE 250 Heritage | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2026 | |
| HUSQVARNA | TE 300 Heritage | 2025-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 300 PRO | 2024-2025 | |
| HUSQVARNA | TE 300 Rockstar | 2022-2022 | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2022-2026 | |
| HUSQVARNA | TX 300 Heritage | 2023-2025 | |
| KTM | 125 SX | 2016-2026 | |
| KTM | 125 XC | 2021-2025 | |
| KTM | 150 EXC [EU/AU] | 2020-2025 | |
| KTM | 150 SX | 2016-2025 | |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2026 | |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 | |
| KTM | 200 EXC [EU/AU] | 2006-2016 | |
| KTM | 200 XC-W | 2014-2016 | |
| KTM | 250 EXC [EU/AU] | 2006-2025 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2017-2019 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 250 EXC-F [EU/AU] | 2006-2025 | |
| KTM | 250 SX | 2006-2026 | |
| KTM | 250 SX-F | 2007-2026 | |
| KTM | 250 XC | 2006-2026 | |
| KTM | 250 XC-F / XCF | 2007-2026 | |
| KTM | 250 XC-W / XCW | 2006-2026 | |
| KTM | 250 XCF-W / XCFW | 2007-2016 | |
| KTM | 300 EXC [EU/AU] | 2006-2025 | |
| KTM | 300 SX | 2023-2026 | |
| KTM | 300 XC | 2006-2026 | |
| KTM | 300 XC-W / XCW | 2006-2026 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 350 EXC-F | 2014-2026 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2026 | |
| KTM | 350 XC-F / XCF | 2012-2026 | |
| KTM | 350 XCF-W / XCFW | 2012-2026 | |
| KTM | 450 EXC / Six Days [EU/AU] | 2014-2016 | |
| KTM | 450 EXC-F [EU/AU] | 2017-2019 | |
| KTM | 450 EXC-F / Six Days [EU/AU] | 2020-2025 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2019 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 450 SMR | 2021-2025 | |
| KTM | 450 SX-F | 2013-2026 | |
| KTM | 450 SX-F FACTORY REPLICA | 2012-2012 | |
| KTM | 450 XC-F / XCF | 2013-2026 | |
| KTM | 450 XC-W / XCW | 2009-2016 | |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2026 | |
| KTM | 500 EXC / Six Days | 2014-2016 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 500 EXC-F / Six Days | 2017-2025 | Does not work with the stock switch housing on US models. Click here for aftermarket switch options |
| KTM | 500 XC-W | 2014-2016 | |
| KTM | 500 XC-W / XCW | 2012-2013 | |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 | |
| KTM | 500 XW-F | 2024-2026 | |
| KTM | 525 EXC | 2007-2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008-2011 | |
| KTM | 530 XC-W | 2008-2011 | |
| SHERCO | SC-R 125 / 250 / 300 / 450 | 2019-2020 | |
| SHERCO | SE 125 / 250 / 300 (2-stroke) | 2015-2024 | |
| SHERCO | SE 250R / 300R | 2014-2014 | |
| SHERCO | SE-R 250 / 300 | 2015-2019 | |
| SHERCO | SEF 250 / 300 / 450 | 2015-2018 | |
| SHERCO | SEF 250 / 300 / 450 / 500 | 2020-2024 | |
| SHERCO | SEF 250 / 300 / 450 / 510 | 2011-2014 | |
| SHERCO | SEF-R 250 / 300 / 450 | 2015-2019 | |
| SHERCO | SM 125 | 2021-2022 | |
| SHERCO | SM 125 (2-stroke) | 2023-2023 | |
| SHERCO | SM 500 | 2021-2023 | |
| TM | EN 125 Fi | 2019-2022 | |
| TM | EN 144Fi | 2019-2022 | |
| TM | EN 250ES, Fi ES / | 2019-2022 | |
| TM | EN 300ES, Fi ES / | 2019-2022 | |
| TM | EN 450Fi | 2019-2022 | |
| TM | FT 450 Fi | 2019-2022 | |
| TM | MX 100 Junior | 2010-2018 | |
| TM | MX 125 | 2019-2023 | |
| TM | MX 144 | 2010-2023 | |
| TM | MX 250 | 2019-2023 | |
| TM | MX 300 | 2019-2022 | |
| TM | MX 450 | 2019-2022 | |
| TM | MX 80 / 85 Junior | 2010-2018 | |
| TM | MX 85 | 2010-2022 | |
| TM | SMR 125 Fi | 2019-2022 | |
| TM | SMR 300 | 2019-2022 | |
| TM | SMR 450 Fi | 2019-2022 | |
| TM | SMR 530 Fi | 2019-2022 | |
| TM | SMX 300 ES | 2019-2022 | |
| TM | SMX 450 Fi | 2019-2022 | |
| TRIUMPH | TF 250-C | 2026-2026 | |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2026-2026 | |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024-2026 | |
| TRIUMPH | TF 450-C | 2026-2026 | |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2026-2026 | |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025-2025 | |
| TRIUMPH | TF 450-X | 2026-2026 |
2 Year Warranty
Reviews
-
F2 clutch lever
Great fit and finish, coming from MWE cleaver set up was a breeze. Has great feel!
-
F2 Series Off-Road Clutch Lever # CDF203
Very nice and well made