Features
- Unbreakable lever with pivot design
- On-the-fly adjustable reach with 4 inches of range
- Micro-indexing dial reach adjuster
- CNC-machined from 6061 billet aluminum
- Anodized and laser-etched
- Chrome silicon high-tension spring
- Stainless-steel fasteners
- Completely rebuildable
- 6-year unconditional guarantee
- Made in the USA
Lengths
Brakes come in shorty length to match the stock lever
Fitment Compatibility
BDC603
Husaberg
FE 250 | 13-14
FE 350 | 13-14
FE 390 | 10-12
FE 450 | 09-14
FE 501 | 13-14
FE 570 | 09-12
MX Models | 98-09
TE 125 | 12-13
TE 250 | 11-14
TE 300 | 11-14
KTM
125 SX | 98-13
125 XC-F | 98-08
125 XC-W | 98-08
150 SX | 09-13
200 EXC | 00-13
200 XC | 00-08
200 XC-F | 98-08
200 XC-W | 98-08
250 EXC | 00-08
250 MXC | 98-05
250 SX | 98-13
250 SX-F | 05-13
250 XC | 00-08
250 XC-F | 98-05
250 XC-W | 98-05
250 XCF | 07-13
250 XCF-W | 07-13
300 EXC | 00-08
300 MXC | 98-05
300 SX | 98-08
300 XC | 00-13
300 XC-F | 98-05
300 XC-W | 98-05
300 XCW | 06-13
350 EXC | 07-13
350 SX | 10-13
400 EXC | 00-08
400 SX | 98-08
400 XC | 00-08
400 XC-F | 98-13
400 XC-W | 98-13
450 EXC | 98-13
450 SX-F | 05-13
450 SXF | 09-13
450 XC | 00-08
450 XC-F | 98-13
450 XC-W | 98-13
505 EXC | 00-08
505 XC | 00-08
505 XC-F | 98-13
505 XC-W | 98-13
505 XCF | 09-13
525 EXC | 00-13
525 XC | 00-08
525 XC-F | 98-13
525 XC-W | 98-13
530 EXC | 07-13
65 SX | 01-03
690 Enduro R | 12-13
Sherco
SE 250R | 14-14
SE 300R | 14-14
SE-F 250 | 11-14
SE-F 300 | 11-14
SE-F 450 | 11-14
SE-F 510 | 11-14
SWM
RS 300 R | 16-20
RS 500 R | 16-20
TM
MX 100 Junior | 10-18
MX 144 2T | 10-18
MX 80 / 85 Junior | 10-18
MX 85 2T | 10-18
Customer Reviews 0 (0 Reviews) Write a Review
Sorry, there are no reviews for this product yet.